Woche 44 | Woche 45 | Woche 46 | Woche 47 | Woche 48 | |
Mo | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Tu | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
We | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
Th | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 |
Fr | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Sa | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Su | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 |
Uhrzeit wird noch angekündigt
Die Schülerinnen und Schüler erhalten ihre 1. Zwischenbilanz